L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Contract | |
---|---|
Name: | Prospección con georradar 3D en la Iglesia de Santiago el Mayor, Sevilla |
Start date: | 25/02/2021 |
People in charge |
JOSE ANTONIO PEÑA RUANO Mª TERESA TEIXIDÓ ULLOD |